产品简介
本产品未经过烘干处理,水份在0.8%左右,可用于水处理,水泥制品中。
产品规格
| 型号 Model | / |
| 氢氧化铝 Al(OH)3 % > | 99.6 |
| 二氧化硅 SiO2 % ≤ | 0.03 |
| 氧化铁 Fe2O3 % ≤ | 0.008 |
| 超氧化钠 NaO2 % ≤ | 0.20 |
| 附碱(%) S-Na2O ≤ | 0.0007 |
| 附水(%) Moisture ≤ | 10 |
| 灼减(%) L.0.I≤ | 35 |
| 平均粒径 D50μm | 92 |
| 白度(%) whiteness ≥ | 95.62 |
| 吸油量 Dop ml/100g | 20 |
| 疵点(个/100g) Black spot ≤ | 20 |
| 折光率 Refractive index | 1.57 |
应用参考
水处理、混凝土速凝剂
产品包装
太空包
